A point is a reported location
The record does not draw the complete path or footprint of hail and wind. Conditions between report points can vary.

Explore the preserved Tarrant County hail and wind report points. Use a date as context for a roofing concern, without treating a report as proof of property damage.
The preserved county extract contains hail and wind report points from 2023 through 2025. Multiple points can refer to the same day or weather event; they are not separate counts of damaged roofs. The archive below derives its count and filtered results from the records it actually contains.
For a Saginaw homeowner, the useful connection is often a date. You may remember a change in the roof or a leak after particular weather. A recorded event can help frame that timeline, while an inspection establishes the roof’s actual condition. This July 2026 extract is not live weather, an exhaustive county history or a current warning service.
249 hail and wind report points in the preserved county extract, spanning 2023–2025.
NOAA/NCEI report points for Tarrant County, preserved in July 2026. These records are not storm tracks, a complete weather inventory or proof of damage at a property.
| Date | Report | Size or speed | Reported location |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | Wind | 81 mph | MARA |
| 2025-10-24 | Wind | 61 mph | FT WORTH |
| 2025-10-24 | Wind | 69 mph | MARA |
| 2025-10-24 | Wind | 69 mph | SEMINARY HILL |
| 2025-10-24 | Wind | 69 mph | MARA |
| 2025-10-24 | Wind | 69 mph | MARA |
| 2025-10-24 | Wind | 67 mph | LINDBERG |
| 2025-10-24 | Wind | 63 mph | WESTOVER HILLS |
| 2025-10-24 | Wind | 81 mph | FT WORTH RUSSELL ARP |
| 2025-10-24 | Wind | 61 mph | FT WORTH |
| 2025-10-24 | Wind | 69 mph | MARA |
| 2025-10-24 | Wind | 75 mph | MARA |
| 2025-08-19 | Wind | 63 mph | WATAUGA |
| 2025-08-04 | Wind | 61 mph | Tarrant County |
| 2025-08-04 | Wind | 61 mph | Tarrant County |
| 2025-08-03 | Wind | 69 mph | BEDFORD |
| 2025-08-03 | Hail | 1.00" | EULESS |
| 2025-07-08 | Wind | 60 mph | ARLINGTON |
| 2025-06-08 | Wind | 71 mph | WESTLAND |
| 2025-06-08 | Wind | 68 mph | GRAPEVINE |
| 2025-06-01 | Hail | 2.00" | SEMINARY HILL |
| 2025-06-01 | Hail | 1.50" | LINDBERG |
| 2025-06-01 | Hail | 2.75" | EVERMAN |
| 2025-06-01 | Hail | 1.50" | KENNEDALE |
| 2025-06-01 | Hail | 1.25" | KENNEDALE |
| 2025-06-01 | Hail | 1.50" | Tarrant County |
| 2025-06-01 | Hail | 1.75" | LINDBERG |
| 2025-06-01 | Hail | 1.75" | TATE SPGS |
| 2025-06-01 | Hail | 2.00" | LINDBERG |
| 2025-06-01 | Hail | 1.00" | FT WORTH SYCAMORE AR |
| 2025-06-01 | Hail | 1.00" | CROWLEY |
| 2025-06-01 | Hail | 2.00" | EVERMAN |
| 2025-06-01 | Hail | 1.00" | FT WORTH SYCAMORE AR |
| 2025-06-01 | Hail | 3.00" | Tarrant County |
| 2025-06-01 | Hail | 1.00" | CROWLEY |
| 2025-06-01 | Hail | 2.25" | SEMINARY HILL |
| 2025-06-01 | Hail | 1.25" | SEMINARY HILL |
| 2025-06-01 | Hail | 1.25" | SEMINARY HILL |
| 2025-06-01 | Hail | 1.50" | CROWLEY |
| 2025-06-01 | Hail | 1.25" | CROWLEY |
| 2025-06-01 | Hail | 1.25" | LYTLE |
| 2025-06-01 | Hail | 1.25" | CROWLEY |
| 2025-06-01 | Hail | 2.50" | LINDBERG |
| 2025-06-01 | Hail | 1.75" | LINDBERG |
| 2025-06-01 | Hail | 1.25" | BISBEE |
| 2025-06-01 | Hail | 1.00" | SUBLETT |
| 2025-06-01 | Hail | 1.25" | LINDBERG |
| 2025-06-01 | Hail | 1.50" | BISBEE |
| 2025-06-01 | Hail | 2.50" | TATE SPGS |
| 2025-06-01 | Hail | 1.50" | DALWORTHINGTON |
| 2025-06-01 | Hail | 2.00" | Tarrant County |
| 2025-06-01 | Hail | 2.00" | DALWORTHINGTON |
| 2025-06-01 | Hail | 1.25" | Tarrant County |
| 2025-06-01 | Hail | 1.00" | ARLINGTON |
| 2025-06-01 | Hail | 1.00" | DALWORTHINGTON |
| 2025-06-01 | Hail | 1.00" | Tarrant County |
| 2025-05-26 | Hail | 1.25" | CROWLEY |
| 2025-05-19 | Wind | 71 mph | Tarrant County |
| 2025-05-19 | Wind | 61 mph | WESTOVER HILLS |
| 2025-05-16 | Hail | 1.00" | ARLINGTON |
| 2025-05-06 | Hail | 1.25" | SMITHFIELD |
| 2025-05-06 | Hail | 1.00" | FT WORTH OAK GRVE AR |
| 2025-03-30 | Hail | 1.75" | HANDLEY |
| 2025-03-30 | Hail | 1.25" | WESTOVER HILLS |
| 2025-03-30 | Hail | 1.50" | HANDLEY |
| 2025-03-30 | Hail | 1.75" | HANDLEY |
| 2025-03-30 | Hail | 1.25" | FT WORTH |
| 2025-03-30 | Hail | 1.25" | WESTOVER HILLS |
| 2025-03-29 | Hail | 1.50" | HASLET |
| 2025-03-29 | Hail | 1.00" | HICKS |
| 2025-03-25 | Hail | 1.00" | BLUE MOUND |
| 2025-03-25 | Hail | 1.00" | BLUE MOUND |
| 2025-03-25 | Hail | 1.75" | TARRANT |
| 2025-03-08 | Hail | 1.25" | WEBB |
| 2025-03-08 | Hail | 1.75" | MANSFIELD |
| 2025-03-08 | Hail | 1.00" | RENDON |
| 2025-03-08 | Hail | 1.25" | WEBB |
| 2025-03-08 | Hail | 1.00" | CROWLEY |
| 2025-03-08 | Hail | 1.75" | CROWLEY |
| 2025-03-08 | Hail | 1.25" | CROWLEY |
| 2025-03-08 | Hail | 1.00" | CROWLEY |
| 2025-03-04 | Wind | 70 mph | FT WORTH |
| 2025-03-04 | Wind | 62 mph | FT WORTH MANGHAM ARP |
| 2025-03-04 | Wind | 62 mph | WESTOVER HILLS |
| 2025-03-04 | Wind | 105 mph | HALTOM CITY |
| 2025-03-04 | Wind | 70 mph | HASLET |
| 2025-03-04 | Wind | 74 mph | WESTLAND |
| 2025-03-04 | Wind | 90 mph | HALTOM CITY |
| 2025-03-04 | Wind | 64 mph | ED PIT |
| 2025-03-04 | Wind | 70 mph | GRAPEVINE |
| 2025-03-04 | Wind | 75 mph | HICKS |
| 2025-03-04 | Wind | 60 mph | Tarrant County |
| 2025-03-04 | Hail | 1.00" | HICKS |
| 2025-03-04 | Wind | 75 mph | FT WORTH OAK GRVE AR |
| 2025-03-04 | Wind | 60 mph | LINDBERG |
| 2024-11-18 | Wind | 70 mph | ED PIT |
| 2024-06-02 | Hail | 1.00" | FT WORTH |
| 2024-06-02 | Hail | 1.25" | WESTLAND |
| 2024-06-02 | Hail | 1.00" | BENBROOK |
| 2024-05-30 | Hail | 1.00" | CROWLEY |
| 2024-05-28 | Wind | 64 mph | NORTH RICHLAND HILLS |
| 2024-05-28 | Wind | 77 mph | GRAPEVINE |
| 2024-05-28 | Wind | 61 mph | HASLET |
| 2024-05-28 | Wind | 60 mph | WATAUGA |
| 2024-05-28 | Wind | 62 mph | HASLET |
| 2024-05-27 | Hail | 1.25" | Tarrant County |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | ARLINGTON |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | ARLINGTON |
| 2024-05-27 | Hail | 1.50" | TARRANT |
| 2024-05-27 | Hail | 1.25" | PLEASANT GLADE |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | BEDFORD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.25" | COLLEYVILLE |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | HURST |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | BEDFORD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | Tarrant County |
| 2024-05-27 | Hail | 2.00" | WEBB |
| 2024-05-27 | Hail | 2.10" | MANSFIELD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.50" | MANSFIELD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | MANSFIELD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | MANSFIELD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | MANSFIELD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | ARLINGTON |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | DALWORTHINGTON |
| 2024-05-27 | Hail | 2.00" | BEDFORD |
| 2024-05-27 | Hail | 2.75" | HURST |
| 2024-05-27 | Hail | 2.75" | EULESS |
| 2024-05-27 | Hail | 2.00" | TARRANT |
| 2024-05-27 | Hail | 1.25" | FT WORTH MANGHAM ARP |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | FT WORTH MANGHAM ARP |
| 2024-05-27 | Hail | 1.25" | Tarrant County |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | ARLINGTON |
| 2024-05-27 | Hail | 1.75" | PLEASANT GLADE |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | SMITHFIELD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | SMITHFIELD |
| 2024-05-27 | Hail | 2.75" | BEDFORD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.75" | WEBB |
| 2024-05-27 | Hail | 2.00" | JOHNSONS STATION |
| 2024-05-27 | Hail | 1.50" | COLLEYVILLE |
| 2024-05-27 | Hail | 2.00" | HURST |
| 2024-05-27 | Hail | 1.25" | EULESS |
| 2024-05-27 | Hail | 2.00" | Tarrant County |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | BEDFORD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | PLEASANT GLADE |
| 2024-05-27 | Hail | 1.75" | BEDFORD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | HURST |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | KELLER |
| 2024-05-27 | Wind | 60 mph | PANTEGO |
| 2024-05-27 | Wind | 71 mph | MANSFIELD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.50" | FT WORTH MANGHAM ARP |
| 2024-05-27 | Hail | 1.25" | FT WORTH MANGHAM ARP |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | SOUTHLAKE |
| 2024-05-27 | Hail | 1.50" | WEBB |
| 2024-05-27 | Hail | 1.25" | DALWORTHINGTON |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | DALWORTHINGTON |
| 2024-05-27 | Hail | 3.25" | DALWORTHINGTON |
| 2024-05-27 | Hail | 1.75" | DALWORTHINGTON |
| 2024-05-27 | Hail | 1.75" | SMITHFIELD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | TARRANT |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | BEDFORD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | HURST |
| 2024-05-27 | Hail | 1.75" | FT WORTH MANGHAM ARP |
| 2024-05-27 | Hail | 1.25" | MANSFIELD |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | Tarrant County |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | Tarrant County |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | Tarrant County |
| 2024-05-27 | Hail | 1.00" | GRAPEVINE |
| 2024-05-22 | Hail | 2.25" | DALWORTHINGTON |
| 2024-05-22 | Hail | 1.50" | DALWORTHINGTON |
| 2024-05-22 | Hail | 1.00" | ARLINGTON |
| 2024-05-22 | Hail | 1.00" | DALWORTHINGTON |
| 2024-04-26 | Hail | 1.00" | JOHNSONS STATION |
| 2024-04-26 | Hail | 1.75" | FT WORTH |
| 2024-04-26 | Hail | 1.00" | KENNEDALE |
| 2024-04-26 | Hail | 1.75" | DALWORTHINGTON |
| 2024-04-08 | Hail | 1.00" | HODGE |
| 2024-04-08 | Hail | 1.00" | KELLER ALTA VISTA AR |
| 2024-04-08 | Hail | 1.25" | JAMESTOWN |
| 2024-03-14 | Hail | 1.00" | KELLER |
| 2024-03-14 | Hail | 1.25" | KELLER |
| 2024-03-14 | Hail | 1.00" | HASLET |
| 2024-03-14 | Hail | 1.25" | KELLER |
| 2023-09-24 | Hail | 1.25" | ARLINGTON |
| 2023-09-08 | Wind | 70 mph | EVERMAN |
| 2023-09-08 | Wind | 70 mph | RICHLAND HILLS |
| 2023-09-08 | Wind | 60 mph | WESTOVER HILLS |
| 2023-09-08 | Wind | 64 mph | WESTLAND |
| 2023-09-08 | Wind | 70 mph | HANDLEY |
| 2023-09-08 | Wind | 70 mph | BENBROOK |
| 2023-06-13 | Hail | 1.75" | Tarrant County |
| 2023-06-13 | Hail | 1.00" | WEBB |
| 2023-06-13 | Hail | 1.50" | KENNEDALE |
| 2023-06-13 | Hail | 1.00" | LINDBERG |
| 2023-06-13 | Hail | 1.50" | KELLER ALTA VISTA AR |
| 2023-06-13 | Hail | 1.00" | HURST |
| 2023-06-13 | Hail | 1.25" | HICKS |
| 2023-06-13 | Hail | 1.75" | AZLE |
| 2023-06-13 | Hail | 1.00" | CENTER PT |
| 2023-06-12 | Hail | 2.50" | WEBB |
| 2023-06-12 | Hail | 1.00" | MANSFIELD |
| 2023-06-12 | Hail | 2.75" | MANSFIELD |
| 2023-06-12 | Hail | 1.75" | MANSFIELD |
| 2023-06-12 | Hail | 2.75" | MANSFIELD |
| 2023-06-12 | Hail | 2.75" | WEBB |
| 2023-06-12 | Hail | 1.25" | MANSFIELD |
| 2023-06-12 | Hail | 5.00" | MANSFIELD |
| 2023-06-12 | Hail | 4.00" | MANSFIELD |
| 2023-06-12 | Hail | 1.75" | FT WORTH OAK GRVE AR |
| 2023-06-11 | Hail | 1.00" | WESTOVER HILLS |
| 2023-05-19 | Hail | 1.00" | KELLER ALTA VISTA AR |
| 2023-04-28 | Hail | 1.00" | ARLINGTON |
| 2023-04-20 | Hail | 1.00" | EULESS |
| 2023-04-02 | Hail | 1.00" | FT WORTH MANGHAM ARP |
| 2023-04-02 | Hail | 1.00" | PLEASANT GLADE |
| 2023-04-02 | Hail | 1.50" | RICHLAND HILLS |
| 2023-04-02 | Hail | 1.00" | FT WORTH |
| 2023-04-02 | Hail | 1.00" | RICHLAND HILLS |
| 2023-04-02 | Hail | 1.50" | HURST |
| 2023-04-02 | Hail | 1.00" | FT WORTH |
| 2023-04-02 | Hail | 1.00" | FT WORTH |
| 2023-04-02 | Hail | 1.25" | POLTECHNIEC |
| 2023-04-02 | Hail | 1.25" | FT WORTH |
| 2023-04-02 | Hail | 1.75" | HALTOM CITY |
| 2023-04-02 | Hail | 1.50" | JAMESTOWN |
| 2023-03-16 | Hail | 1.00" | ED PIT |
| 2023-03-16 | Hail | 1.00" | ARLINGTON |
| 2023-03-16 | Hail | 1.50" | MARA |
| 2023-03-16 | Hail | 2.00" | BENBROOK |
| 2023-03-16 | Hail | 1.00" | FT WORTH |
| 2023-03-16 | Hail | 3.00" | MARA |
| 2023-03-16 | Hail | 1.50" | SEMINARY HILL |
| 2023-03-16 | Hail | 1.75" | BENBROOK |
| 2023-03-16 | Hail | 1.00" | LAKE WORTH |
| 2023-03-16 | Hail | 1.25" | SANSOME PARK VLG |
| 2023-03-02 | Wind | 71 mph | GRAPEVINE |
| 2023-03-02 | Wind | 70 mph | WATAUGA |
| 2023-03-02 | Wind | 77 mph | Tarrant County |
| 2023-03-02 | Wind | 70 mph | WESTOVER HILLS |
| 2023-03-02 | Wind | 69 mph | WESTLAND |
| 2023-03-02 | Wind | 69 mph | FT WORTH MANGHAM ARP |
| 2023-03-02 | Wind | 68 mph | WATAUGA |
| 2023-03-02 | Wind | 68 mph | WATAUGA |
| 2023-03-02 | Wind | 72 mph | RICHLAND HILLS |
| 2023-03-02 | Wind | 81 mph | KELLER ALTA VISTA AR |
| 2023-03-02 | Wind | 70 mph | AVONDALE |
| 2023-03-02 | Wind | 68 mph | FT WORTH MANGHAM ARP |
| 2023-03-01 | Hail | 1.00" | MANSFIELD |
| 2023-03-01 | Hail | 1.00" | EVERMAN |
| 2023-03-01 | Hail | 1.00" | CROWLEY |
| 2023-03-01 | Hail | 1.00" | Tarrant County |
No report points match these filters. This does not mean the area had no hail or wind.
Source: NOAA Storm Events Database. Location names and abbreviations follow the NOAA records. The preserved extract is not live weather or a current warning service.
The limits matter when deciding what the data means for the house.
The record does not draw the complete path or footprint of hail and wind. Conditions between report points can vary.
Reporting is incomplete. An empty filter result does not prove that the property had no severe weather or roof damage.
The roof condition, cause and policy are separate evidence. A nearby point cannot establish coverage, repair size or a claim payment.
Tell us what changed and roughly when it happened. A free inspection connects the weather question to the material and details on the roof.